ට්රක් රෝද බෝල්ට් සහ නට්, BPW ට්රක් බෝල්ට්
මෙම නිෂ්පාදන ආකෘතිය:ආකෘති ලැයිස්තුව
නිෂ්පාදන | M | L | SW | H | ඕඊඑම් |
ට්රක් බෝල්ට් | එම් 22*1.5 | 74 | 32 | 32 | 0190203 (ජපන්) |
ට්රක් බෝල්ට් | එම් 22*1.5 | 85 | 32 | 32 | 1309191 නිෂ්පාදන |
ට්රක් බෝල්ට් | එම් 22*1.5 | 95 | 32 | 32 | 1309190 (ස්පාඤ්ඤය) |
ට්රක් බෝල්ට් | එම් 22*1.5 | 105 යි | 32 | 32 | 1308038 නිෂ්පාදන |
ට්රක් බෝල්ට් | එම් 22*2.0 | 120 (120) | 32 | 32 | 259931 ශ්රේණිය |
සුදුසු සවිස්තරාත්මක අයදුම්පත්
වාහන වෙළඳ නාමය | ආකෘතිය | වසර(ය) | වර්ගය | kW | HP | සීසීඑම් |
---|---|---|---|---|---|---|
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 65 සීඑෆ් එෆ්ඒ 65 සීඑෆ් 180 | 1998.02-2000.02 | වේදිකාව/චැසිය | 133 (ස්පාඤ්ඤය) | 181 (ස්පාඤ්ඤය) | 6240 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 65 සීඑෆ් එෆ්ඒ 65 සීඑෆ් 210 | 1998.02-2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 156 යි | 212 ශ්රේණිය | 6240 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 65 සීඑෆ් එෆ්ඒ 65 සීඑෆ් 240 | 1998.02-2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 241 (241) | 6240 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 65 සීඑෆ් එෆ්ඒවී 65 සීඑෆ් 180 | 1998.02-2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 133 (ස්පාඤ්ඤය) | 181 (ස්පාඤ්ඤය) | 6240 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 65 සීඑෆ් එෆ්ඒවී 65 සීඑෆ් 210 | 1998.02-2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 156 යි | 212 ශ්රේණිය | 6240 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 75 සීඑෆ් එෆ්ඒ 75 සීඑෆ් 250 | 1998.02-2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 183 (ස්පාඤ්ඤය) | 249 (ස්පාඤ්ඤය) | 9200 (මි.මී. 9200) |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 75 සීඑෆ් එෆ්ඒ 75 සීඑෆ් 290 | 1998.02-2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 212 ශ්රේණිය | 288 (288) | 9200 (මි.මී. 9200) |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 75 සීඑෆ් එෆ්ඒ 75 සීඑෆ් 320 | 1998.02-2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 235 යි | 320 (320) | 9200 (මි.මී. 9200) |
ඩීඒඑෆ් | DAF 75 CF FAG 75 CF 250, FAN 75 CF 250 | 1998.02-2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 183 (ස්පාඤ්ඤය) | 249 (ස්පාඤ්ඤය) | 9200 (මි.මී. 9200) |
ඩීඒඑෆ් | DAF 75 CF FAG 75 CF 290, FAN 75 CF 290 | 1998.02-2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 212 ශ්රේණිය | 288 (288) | 9200 (මි.මී. 9200) |
ඩීඒඑෆ් | DAF 75 CF FAG 75 CF 320, FAN 75 CF 320 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 235 යි | 320 (320) | 9200 (මි.මී. 9200) |
ඩීඒඑෆ් | DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 183 (ස්පාඤ්ඤය) | 249 (ස්පාඤ්ඤය) | 9200 (මි.මී. 9200) |
ඩීඒඑෆ් | DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 212 ශ්රේණිය | 288 (288) | 9200 (මි.මී. 9200) |
ඩීඒඑෆ් | DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 235 යි | 320 (320) | 9200 (මි.මී. 9200) |
ඩීඒඑෆ් | DAF 75 CF මේදය 75 CF 250 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 183 (ස්පාඤ්ඤය) | 249 (ස්පාඤ්ඤය) | 9200 (මි.මී. 9200) |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 75 සීඑෆ් ෆැට් 75 සීඑෆ් 290 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 212 ශ්රේණිය | 288 (288) | 9200 (මි.මී. 9200) |
ඩීඒඑෆ් | DAF 75 CF මේදය 75 CF 320 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 235 යි | 320 (320) | 9200 (මි.මී. 9200) |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 75 සීඑෆ් එෆ්ටී 75 සීඑෆ් 250 | 1998.02 – 2000.12 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 183 (ස්පාඤ්ඤය) | 249 (ස්පාඤ්ඤය) | 9200 (මි.මී. 9200) |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 75 සීඑෆ් එෆ්ටී 75 සීඑෆ් 290 | 1998.02 – 2000.12 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 212 ශ්රේණිය | 288 (288) | 9200 (මි.මී. 9200) |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 75 සීඑෆ් එෆ්ටී 75 සීඑෆ් 320 | 1998.02 – 2000.12 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 235 යි | 320 (320) | 9200 (මි.මී. 9200) |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් එෆ්ඒ 85 සීඑෆ් 340 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 250 යි | 340 යි | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් එෆ්ඒ 85 සීඑෆ් 380 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 280 (280) | 381 (ස්පර්ශ) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් එෆ්ඒ 85 සීඑෆ් 430 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් එෆ්ඒසී 85 සීඑෆ් 340 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 250 යි | 340 යි | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් එෆ්ඒසී 85 සීඑෆ් 380 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 280 (280) | 381 (ස්පර්ශ) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් එෆ්ඒසී 85 සීඑෆ් 430 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් ෆැඩ් 85 සීඑෆ් 340 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 250 යි | 340 යි | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් ෆැඩ් 85 සීඑෆ් 380 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 280 (280) | 381 (ස්පර්ශ) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් ෆැඩ් 85 සීඑෆ් 430 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 250 යි | 340 යි | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 280 (280) | 381 (ස්පර්ශ) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 85 CF FAR 85 CF 340 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 250 යි | 340 යි | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 85 CF FAR 85 CF 380 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 280 (280) | 381 (ස්පර්ශ) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 85 CF FAR 85 CF 430 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් එෆ්ඒඑස් 85 සීඑෆ් 340 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 250 යි | 340 යි | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් එෆ්ඒඑස් 85 සීඑෆ් 380 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 280 (280) | 381 (ස්පර්ශ) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් එෆ්ඒඑස් 85 සීඑෆ් 430 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් මේදය 85 සීඑෆ් 340 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 250 යි | 340 යි | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් මේදය 85 සීඑෆ් 380 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 280 (280) | 381 (ස්පර්ශ) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් මේදය 85 සීඑෆ් 430 | 1998.02 – 2000.12 | වේදිකාව/චැසිය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් එෆ්ටී 85 සීඑෆ් 340 | 1998.02 – 2000.12 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 250 යි | 340 යි | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් එෆ්ටී 85 සීඑෆ් 380 | 1998.02 – 2000.12 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 280 (280) | 381 (ස්පර්ශ) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් එෆ්ටී 85 සීඑෆ් 430 | 1998.02 – 2000.12 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් එෆ්ටීජී 85 සීඑෆ් 340 | 1998.02 – 2000.12 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 250 යි | 340 යි | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් එෆ්ටීජී 85 සීඑෆ් 380 | 1998.02 – 2000.12 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 280 (280) | 381 (ස්පර්ශ) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් එෆ්ටීජී 85 සීඑෆ් 430 | 1998.02 – 2000.12 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් එෆ්ටීටී 85 සීඑෆ් 340 | 1998.02 – 2000.12 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 250 යි | 340 යි | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් එෆ්ටීටී 85 සීඑෆ් 380 | 1998.02 – 2000.12 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 280 (280) | 381 (ස්පර්ශ) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 85 සීඑෆ් එෆ්ටීටී 85 සීඑෆ් 430 | 1998.02-2000.12 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ඒ 95.310 | 1987.09-1990.09 | වේදිකාව/චැසිය | 225 (225) | 306 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ඒ 95.330 | 1990.08-1993.01 | වේදිකාව/චැසිය | 242 (242) | 330 (අඩුම තරමින්) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ඒ 95.350 | 1987.09 – 1990.09 | වේදිකාව/චැසිය | 259 (ස්වයංක්රීය) | 352 - | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ඒ 95.360 | 1990.08 – 1998.01 | වේදිකාව/චැසිය | 268 යි | 364 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ඒ 95.380 | 1987.09 – 1990.09 | වේදිකාව/චැසිය | 282 (ඉංග්රීසි) | 384 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ඒ 95.400 | 1990.08 – 1998.01 | වේදිකාව/චැසිය | 295 (ඉංග්රීසියෙන්) | 401 (ස්පර්ශක) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ඒ 95.430 | 1992.02 – 1998.01 | වේදිකාව/චැසිය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 ෆේස්බුක් 95.310 | 1987. 09 - | වේදිකාව/චැසිය | 225 (225) | 306 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 ෆැක් 95.330 | 1990.08 - | වේදිකාව/චැසිය | 242 (242) | 330 (අඩුම තරමින්) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 ෆැක් 95.350 | 1987. 09 - | වේදිකාව/චැසිය | 259 (ස්වයංක්රීය) | 352 - | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 ෆේස්බුක් 95.360 | 1990.08 - | වේදිකාව/චැසිය | 268 යි | 365 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 ෆේස්බුක් 95.380 | 1987. 09 - | වේදිකාව/චැසිය | 282 (ඉංග්රීසි) | 384 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 ෆැක් 95.400 | 1990.08 - | වේදිකාව/චැසිය | 295 (ඉංග්රීසියෙන්) | 401 (ස්පර්ශක) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 ෆැක් 95.430 | 1992. 02 - | වේදිකාව/චැසිය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 ෆැඩ් 95.310 | 1987. 09 - | වේදිකාව/චැසිය | 225 (225) | 306 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 ෆැඩ් 95.330 | 1990.08 - | වේදිකාව/චැසිය | 242 (242) | 330 (අඩුම තරමින්) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 ෆැඩ් 95.350 | 1987.09 – 1990.09 | වේදිකාව/චැසිය | 259 (ස්වයංක්රීය) | 352 - | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 ෆැඩ් 95.360 | 1990.08 – 1998.01 | වේදිකාව/චැසිය | 268 යි | 364 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 ෆැඩ් 95.380 | 1987.09 – 1990.09 | වේදිකාව/චැසිය | 282 (ඉංග්රීසි) | 384 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 ෆැඩ් 95.400 | 1990.08 – 1998.01 | වේදිකාව/චැසිය | 295 (ඉංග්රීසියෙන්) | 401 (ස්පර්ශක) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 ෆැඩ් 95.430 | 1992.02 – 1998.01 | වේදිකාව/චැසිය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 95 FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 | 1987.09 – 1990.09 | වේදිකාව/චැසිය | 259 (ස්වයංක්රීය) | 352 - | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 | 1990.08 – 1998.01 | වේදිකාව/චැසිය | 268 යි | 364 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 95 FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 | 1987.09 – 1990.09 | වේදිකාව/චැසිය | 282 (ඉංග්රීසි) | 384 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 95 FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 | 1990.08 – 1998.01 | වේදිකාව/චැසිය | 295 (ඉංග්රීසියෙන්) | 401 (ස්පර්ශක) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 95 FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 | 1992.02 – 1998.01 | වේදිකාව/චැසිය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ඒකේ 95.360 | 1990.08 – 1998.01 | වේදිකාව/චැසිය | 268 යි | 364 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ඒකේ 95.400 | 1990.08 – 1998.01 | වේදිකාව/චැසිය | 295 (ඉංග්රීසියෙන්) | 401 (ස්පර්ශක) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ඒකේ 95.430 | 1992.02 – 1998.01 | වේදිකාව/චැසිය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 95 මිල 95.310 | 1987.09 – 1990.09 | වේදිකාව/චැසිය | 225 (225) | 306 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 95 FAR 95.330, FAS 95.330 | 1990.08 – 1993.01 | වේදිකාව/චැසිය | 242 (242) | 330 (අඩුම තරමින්) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 95 මේදය 95.350 | 1987.09 – 1990.09 | වේදිකාව/චැසිය | 259 (ස්වයංක්රීය) | 352 - | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 ෆැට් 95.360 | 1990.08 – 1998.01 | වේදිකාව/චැසිය | 268 යි | 364 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 ෆැට් 95.380 | 1987.09 – 1990.09 | වේදිකාව/චැසිය | 282 (ඉංග්රීසි) | 384 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 95 ෆැට් 95.400 | 1990.08 – 1998.01 | වේදිකාව/චැසිය | 295 (ඉංග්රීසියෙන්) | 401 (ස්පර්ශක) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 ෆැට් 95.430 | 1992.02 – 1998.01 | වේදිකාව/චැසිය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 අඩි 95.310 | 1987.09 – 1990.09 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 225 (225) | 306 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 අඩි 95.330 | 1990.08 – 1993.01 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 242 (242) | 330 (අඩුම තරමින්) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 අඩි 95.350 | 1987.09 – 1990.09 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 259 (ස්වයංක්රීය) | 352 - | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 අඩි 95.360 | 1990.08 – 1998.01 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 268 යි | 364 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ටී 95.380 | 1987.09 – 1990.09 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 282 (ඉංග්රීසි) | 384 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 අඩි 95.400 | 1990.08 – 1998.01 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 295 (ඉංග්රීසියෙන්) | 401 (ස්පර්ශක) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 අඩි 95.430 | 1992.02 – 1998.01 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 අඩි 95.500 | 1994.02 – 1998.01 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 373 (ස්පාඤ්ඤය) | 507 (ස්පාඤ්ඤය) | 14000 යි |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ටීජී 95.310 | 1987. 09 - | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 225 (225) | 306 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ටීජී 95.330 | 1990.08 - | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 242 (242) | 330 (අඩුම තරමින්) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 95 FTG 95.350, FTS 95.350 | 1987.09 – 1990.09 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 259 (ස්වයංක්රීය) | 352 - | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 | 1990.08 – 1998.01 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 268 යි | 364 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 95 FTG 95.380, FTS 95.380 | 1987.09 – 1990.09 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 282 (ඉංග්රීසි) | 384 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 95 FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 | 1990.08 – 1998.01 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 295 (ඉංග්රීසියෙන්) | 401 (ස්පර්ශක) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | DAF 95 FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 | 1992.02 – 1998.01 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ටීටී 95.310 | 1987. 09 - | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 225 (225) | 306 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ටීටී 95.330 | 1987. 09 - | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 242 (242) | 330 (අඩුම තරමින්) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ටීටී 95.350 | 1987.09 – 1990.09 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 259 (ස්වයංක්රීය) | 352 - | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ටීටී 95.360 | 1990.08 – 1998.01 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 268 යි | 364 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ටීටී 95.380 | 1987.09 – 1990.09 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 282 (ඉංග්රීසි) | 384 යි | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ටීටී 95.400 | 1990.08 – 1998.01 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 295 (ඉංග්රීසියෙන්) | 401 (ස්පර්ශක) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එෆ්ටීටී 95.430 | 1992.02 – 1998.01 | ට්රක් ට්රැක්ටරය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 11600 ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එක්ස්එෆ් එෆ්ඒ 95 එක්ස්එෆ් 380 | 1997.01 – 2002.09 | වේදිකාව/චැසිය | 280 (280) | 381 (ස්පර්ශ) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එක්ස්එෆ් එෆ්ඒ 95 එක්ස්එෆ් 430 | 1997.01 – 2002.09 | වේදිකාව/චැසිය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එක්ස්එෆ් එෆ්ඒ 95 එක්ස්එෆ් 480 | 1997.01 – 2002.09 | වේදිකාව/චැසිය | 355 යි | 483 (ස්පාඤ්ඤය) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එක්ස්එෆ් එෆ්ඒ 95 එක්ස්එෆ් 530 | 1997.01 – 2002.09 | වේදිකාව/චැසිය | 390 (390) | 530 (530) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එක්ස්එෆ් එෆ්ඒ 95 එක්ස්එෆ් 530 | 1997.01 – 2002.09 | වේදිකාව/චැසිය | 390 (390) | 530 (530) | 14000 යි |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එක්ස්එෆ් එෆ්ඒසී 95 එක්ස්එෆ් 380 | 1997.01 – 2002.09 | වේදිකාව/චැසිය | 280 (280) | 381 (ස්පර්ශ) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එක්ස්එෆ් එෆ්ඒසී 95 එක්ස්එෆ් 430 | 1997.01 – 2002.09 | වේදිකාව/චැසිය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එක්ස්එෆ් එෆ්ඒසී 95 එක්ස්එෆ් 480 | 1997.01 – 2002.09 | වේදිකාව/චැසිය | 355 යි | 483 (ස්පාඤ්ඤය) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එක්ස්එෆ් එෆ්ඒසී 95 එක්ස්එෆ් 530 | 1997.01 – 2002.09 | වේදිකාව/චැසිය | 390 (390) | 530 (530) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එක්ස්එෆ් එෆ්ඒසී 95 එක්ස්එෆ් 530 | 1997.01 – 2002.09 | වේදිකාව/චැසිය | 390 (390) | 530 (530) | 14000 යි |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එක්ස්එෆ් ෆැඩ් 95 එක්ස්එෆ් 380 | 1997.01 – 2002.09 | වේදිකාව/චැසිය | 280 (280) | 381 (ස්පර්ශ) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එක්ස්එෆ් ෆැඩ් 95 එක්ස්එෆ් 430 | 1997.01 – 2002.09 | වේදිකාව/චැසිය | 315 | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 12580, ආර්. |
ඩීඒඑෆ් | ඩීඒඑෆ් 95 එක්ස්එෆ් ෆැඩ් 95 එක්ස්එෆ් 480 | 1997.01 – 2002.09 | වේදිකාව/චැසිය | 355 යි | 483 (ස්පාඤ්ඤය) | 12580, ආර්. |
